ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงินประจำงวดไตรมาส/สำหรับปี

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (PDF 9.14 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 (PDF 1.86 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (PDF 1.85 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (PDF 8.57 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2566 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 (PDF 9.62 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2566 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (PDF 9.02 MB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 (PDF 4.3 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (PDF 3.80 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (PDF 0.57 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (PDF 0.192 MB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (PDF 9.68 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (PDF 5.47 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 (PDF 5.23 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (PDF 4.20 MB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (PDF 0.72 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (PDF 5.7 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 (PDF 6.04 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (PDF 6.55 MB)
งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (PDF 1.60 MB)

งบการเงินประจำงวดไตรมาส 1/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (PDF 7.2 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 2/2562 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 (PDF 8.8 MB)
งบการเงินประจำงวดไตรมาส 3/2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 (PDF 6.9 MB)
งบการเงินสำหรับปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 (PDF 7.1 MB)

PAGETOP
Copyright © MURAMOTO ELECTRON(THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED All Rights Reserved.