พนักงานทั้งหมด
บริษัทมีพนักงานจำนวน ณ วันที่ 30 กันยายน ดังต่อไปนี้
จำแนกตามประเภท | หน่วย : คน | ||
ประเภทพนักงาน | 2566 | 2565 | 2564 |
พนักงานสำนักงาน | 114 | 105 | 103 |
พนักงานโรงงาน | 2,188 | 2,189 | 2,218 |
พนักงานญี่ปุ่น | 36 | 39 | 36 |
รวม | 2,338 | 2,333 | 2,357 |
จำแนกตามเพศ | หน่วย : คน | ||
เพศ | 2566 | 2565 | 2564 |
หญิง | 1,785 | 1,788 | 1,813 |
ชาย | 553 | 545 | 544 |
รวม | 2,338 | 2,333 | 2,357 |
อัตราส่วน หญิง : ชาย | 76% : 24% | 77% : 23% | 77% : 23% |
ความหลากหลายทางเพศ
อัตราส่วนพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย แยกประเภทตามระดับตำแหน่ง ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังต่อไปนี้
หน่วย : ร้อยละ | |||
ระดับตำแหน่ง | 2566 | 2565 | 2564 |
ระดับปฏิบัติการ | 76.35 : 23.65 | 76.64 : 23.36 | 76.92 : 23.08 |
ระดับหัวหน้างาน | 94.98 : 5.02 | 94.90 : 5.10 | 95.29 : 4.71 |
ระดับบริหาร | 64.43 : 35.57 | 65.36 : 34.64 | 65.48 : 34.52 |
รวมทุกระดับ | 44.72 : 55.28 | 42.42 : 57.58 | 41.76 : 58.24 |
อัตราส่วนพนักงานชั่วคราว
บริษัทไม่มีการจ้างพนักงานชั่วคราว